| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:20-13:25 | 致辞 | 致辞 | 郭 清 | 浙江中医药大学健康管理研究所 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:25-13:40 | 专题发言 | 观看视频 生活方式医学与数字智能及5G技术的融合应用 | 吴伟晴 | 深圳市人民医院 | 
| 2 | 13:40-13:45 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45-14:00 | 专题发言 | 人工智能赋能肺癌早期精准诊疗 | 王成弟 | 四川大学华西医院 | 
| 2 | 14:00-14:05 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:05-14:15 | 高质量论文 | 基于深度学习和眼底照相的糖尿病及其他内分泌代谢类疾病预测研究 | 汪 菲 | 中国人民解放军总医院第二医学中心 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:15-14:30 | 专题发言 | 观看视频 非酒精性脂肪性肝病筛查路径新选择 | 张 晗 | 北京航天总医院 | 
| 2 | 14:30-14:35 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35-14:50 | 专题发言 | 5G+“三早”糖尿病健康管理实施进展 | 刘绍辉 | 中南大学湘雅医院 | 
| 2 | 14:50-14:55 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:55-15:05 | 专题会发言 | 乳腺容积超声在健康管理中的应用分享 | 孙晶晶 | 上海市第四人民医院 | 
| 2 | 15:05-15:25 | 专题会发言 | 观看视频 血液生物标志物在阿尔茨海默病早期筛查中的应用价值 | 张学伟 | 中南大学湘雅医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25-15:40 | 专题发言 | 数智化驱动的区域糖尿病防控协作管理体系建设 | 董 寅 | 温州医科大学县域慢病健康管理研究院、杭州医学院健康共同体建设与发展研究院 | 
| 2 | 15:40-15:45 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:45-15:55 | 青年高质量论文 | 基于NHANES数据库“三高”共病的综合分析 | 潘燕彬 | 深圳市人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55-16:10 | 专题发言 | 观看视频 科普健康教育促进533糖尿病健康管理的实施 | 王思佳 | 南宁市第一人民医院 | 
| 2 | 16:10-16:15 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:15-16:25 | 专题会发言 | 观看视频 从基层到顶层--赋能全方位肝癌早筛早诊与健康管理体系 | 刘 忠 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25-16:40 | 专题发言 | 观看视频 基于5G+“三早”的糖尿病健康管理重庆实践 | 梅 英 | 重庆医科大学附属第二医院 | 
| 2 | 16:40-16:45 | 互动讨论 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:45-17:25 | 圆桌讨论 | 圆桌讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:25-17:30 | 总结 | 总结 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    吴伟晴                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    深圳市人民医院                                              
                                                                                                                     | ||
